Климатические зоны
OSB3(12 мм) | OSB3(10 мм) | |||||
ППС (200мм) | ППС (150мм) | ППС (100мм) | ППС (200мм) | ППС (150мм) | ППС (100мм) | |
Расчетный коэффициент сопротивления теплопередачи для толщин ограждающих конструкций Rо, (м2,°С/Вт) | 5,17 | 3,95 | 2,73 | 5,147 | 3,928 | 2,71 |
№ п/п | ГОРОДА | Климатическая зона России | Температура самой холодной пятидневки, (°С) | Требуемый СНИПом коэффициент сопротивления теплопередачи Rо, м2,С/Вт | Достаточная толщина стеновых панелей SIP, (мм) | |||||
OSB3(12 мм) | OSB3(10 мм) | |||||||||
ППС (200мм) | ППС (150мм) | ППС (100мм) | ППС (200мм) | ППС (150мм) | ППС (100мм) | |||||
1 | Якутск | 1А | -54 | 5.04 | 224 | 220 | ||||
2 | Норильск | 1Б | -53 | 5.12 | 224 | 220 | ||||
3 | Салехард | 1Г | -42 | 4.61 | 224 | 220 | ||||
4 | Тобольск | 1В | -39 | 3.68 | 174 | 170 | ||||
5 | Сургут | 1Д | -43 | 4.09 | 224 | 220 | ||||
6 | Мурманск | 2А | -27 | 3.63 | 174 | 170 | ||||
7 | Калининград | 2Б | -19 | 2.68 | 124 | 120 | ||||
8 | Москва | 2В | -28 | 3.13 | 174 | 170 | ||||
9 | Н.Новгород | 2В | -31 | 3.21 | 174 | 170 | ||||
10 | Киров | 2В | -33 | 3.45 | 174 | 170 | ||||
11 | Сыктывкар | 1В | -36 | 3.61 | 174 | 170 | ||||
12 | Краснодар | 4Б | -19 | 2.34 | 124 | 120 |
- 1848 просмотров